Communication
Communication
Internet på Norskekysten sommeren 2012
Måling av ned- og opplastings-hastighet for Telenor og ICE på Norskekysten fra seilbåten Siller Lass
Sommeren 2012 målte Norma og Jon Erik Saugen internet ned- og opplastings-hastigheter på seilturen med S/Y Siller Lass fra Åsgårdstrand til Tromsø. Hastighetene ble målt med Telenors 3G Mobilt Bredbånd ZTE router og ICE ICE D90 router med ekstern antenne. Totalt ble det målt hastigheter i 137 posisjoner. Som måleprogram brukte de Speedtest og svenske Bredbandskollen.
Koordinater og stedsnavn for alle målepunkter er notert, se vedlagte tabell.
Sammendrag:
Gjennomsnitt av 137 målinger for Telenor var: Nedlasting 3,2 mb/s, opplasting 1,1 mb/s
Gjennomsnitt av 137 målinger for ICE var: Nedlasting 2,3 mb/s, opplasting 0,8 mb/s.
Antall målesteder med null dekning var 6 for Telenor og 8 for ICE.
Antall målesteder med lavere en 1,0 mb/s nedlasting var
56 steder for Telenor, 36 steder for ICE
Konklusjon
Både Telenor og ICE gir brukbar dekking på hele kysten fra Oslofjorden til Tromsø. Høyeste målte nedlastingshastighet for Telenor var 12,4 mb/s i en posisjon nord for Leka. Høyeste nedlastingshastighet for ICE målte vi til 6,8 mb/s i Linesfjorden syd for Stokksund.
For strekningen fra Oslofjorden til Rørvik var gjennomsnitt nedlastingshastighetene nesten lik for de to: 2,6 mb/s i gjennomsnitt for Telenor og 2,5 mb/s for ICE. Nord for Rørvik hadde ICE flere dødpunkter enn Telenor, men dog ikke så mange at dette var noe stort problem. ICE hadde bedre dekning enn Telenor utaskjærs, noe som skyldes at de benytter frekvensene til det gamle mobilnettet, 450 mhz. Lav frekvens gir større rekkevidde. Eksempel: På posisjon 58.39N 09.23E noen mil utenfor Svenner, hadde Telenor null dekning mens ICE hadde 5,3 mb/s nedlasting.
Minstepris pr år kommer for Telenor opp i kr 4800 for de hastigheter vi brukte, mens ICE ligger noe lavere på kr 3900 år. For en pris sammenligning må du selv gå inn på de selskapenes websider siden begge selskaper har mange opsjoner. Tilbudene er fleksible og det tilbys billigere pakker fra begge selskaper. ICE tilbyr en variant hvor du bare betaler for de uker du benytter tjenesten. Dette passer bra for en som bruker tjenesten bare i ferietiden. ICE dekker hele Skandinavia i et abonnement, noe som er svært fordelaktig for oss seilere. På vårt tokt til Bottenhavet og Høga Kusten i 2007 hadde vi svært god ICE dekning langs hele den svenske østkysten.
Hastighet i mb/s for ICE og Telenor langs Norskekysten 2012
Målinger for seilbåten Siller Lass (www.sillerlass.no) J.E. Saugen
Sted | Koordinater | Dato | TN Ned mb/s | TN Opp mb/s | ICE Ned mb/s | ICE Opp |
Rakkebåen | 58.56/10.07 | mai.30 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 1,1 |
Utaskj | 58.50/09.50 | mai.30 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 1,6 |
Utaskj | 58.39/09.23 | mai.30 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 1,7 |
Utaskj | 58.34/09.09 | mai.30 | 1,0 | 2,2 | 3,3 | 1,6 |
Utaskj | 58.18/08.39 | mai.30 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 1,8 |
Lillesand | 58.15/08.23 | mai.30 | 9,7 | 2,1 | 3,4 | 1,2 |
Kristiansand | 58.09/0800 | mai.31 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 1,6 |
Hellersøy | 58.02/07.54 | jun.01 | 6,6 | 2,2 | 4,8 | 1,8 |
Mandal | 58.02/07.28 | jun.01 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
Lista | 58.04/06.35 | jun.04 | 2,8 | 2,2 | 2,8 | 1,4 |
Flekkefjord | 58.17/06,4 | jun.04 | 6,6 | 1,6 | 5,1 | 1,3 |
Kirkehavn-Hidra | 58.14/06.32 | jun.05 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
Egersund fyr | 58,2/06.06 | jun.06 | 8,5 | 1,7 | 1,9 | 0,6 |
Utenfor Kvassheim | 58,3/05,41 | jun.06 | 3,3 | 1,9 | 2,2 | 0,8 |
Jærens rev | 58,38/5,32 | jun.06 | 0,5 | 0,5 | 3,1 | 0,7 |
Utenfor Kvitsøy | 58.58/05.22 | jun.06 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,9 |
Skudesneshavn | 59.09/05.16 | jun.06 | 11,4 | 2,3 | 3,3 | 0,8 |
Karmøy-Utvik | 59.22/05.17 | jun.07 | 2,6 | 1,0 | 3,2 | 0,8 |
Bekjarvik | 60.04/05.10 | jun.08 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
Havn 20-S Sognesj | 60.49/04.49 | jun.08 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Sognesjøen | 60.55/04.05 | jun.08 | 2,8 | 1,4 | 4,4 | 1,2 |
Gjeita-Villnesfjorden | 611.13/04.47 | jun.09 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
Vest av Svanøy | 61.27/4.59 | jun.09 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 0,3 |
Florø | 61.36/05.02 | jun.09 | 4,9 | 2,2 | 2,1 | 1,3 |
Frøysjøen | 61.44/04.59 | jun.10 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Måløy | 61.56/05.07 | jun.10 | 3,1 | 0,7 | 2,4 | 0,8 |
Ulsteinvik | 62.20/05.50 | jun.11 | 10,1 | 1,9 | 5,3 | 1,5 |
Breifjorden-Godøy | 62.27/06.0 | jun.12 | 2,7 | 2,0 | 3,7 | 2,3 |
Ålesund havn | 62.28/06.09 | jun.12 | 2,4 | 1,1 | 2,5 | 0,9 |
Lepsøy revet | jun.14 | 1,8 | 0,9 | 2,2 | 0,9 | |
Julneset-Moldefjorden | 62.43/06.57 | jun.14 | 2,7 | 1,3 | 0,7 | 0,6 |
Tornes havn | 62.50/07.03 | jun.14 | 1,9 | 0,3 | 1,5 | 0,4 |
Bud | 62.54/06.54 | jun.14 | 9,7 | 2,2 | 6,0 | 1,8 |
Kvitholmen | 63.01/07.12 | jun.14 | 2,7 | 2,3 | 0,2 | 0,2 |
Remingsskjærflua | 63.24/08,16 | jun.17 | 2,4 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
Kvenvær | 63.32/08.23 | jun.17 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 1,3 |
Frosjøen øst | 63.40/08.46 | jun.18 | 2,6 | 0,2 | 3,2 | 0,7 |
Tarva fyr | 63.46/09.23 | jun.18 | 3,1 | 1,1 | 2,2 | 0,8 |
Linesfjorden | 63.57/09.49 | jun.18 | 2,7 | 1,0 | 6,8 | 1,6 |
Kyringvågen-Stokksund | 64.3/10.4 | jun.18 | 0,5 | 0,1 | 5,1 | 1,2 |
Bessaker | 64.1510.19 | jun.18 | 0,1 | 0,0 | 2,2 | 0,5 |
Setervika | 64.24/10.28 | jun.19 | 0,2 | 0,1 | 2,9 | 1,4 |
Utvorda | 64.36/10.57 | jun.19 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,4 |
Abelvær | 64.44/11.11 | jun.20 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,4 |
Rørvik | 64.51/11.14 | jun.21 | 3,2 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
N for Rørvik | 64.55/11.23 | jun.21 | 4,5 | 1,8 | 1,5 | 0,6 |
Skeishavna-Leka | 65.05/11.44 | jun.22 | 4,9 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
N-Leka | 65.10/11.51 | jun.23 | 12,4 | 2,3 | 0,6 | 0,1 |
N-Leka | 65.14/11.55 | jun.23 | 4,3 | 1,2 | 3,4 | 0,8 |
S for Torghatten | 65.21/12.04 | jun.23 | 4,1 | 1,8 | 2,2 | 1,5 |
Ylvingen | 65.40/12.08 | jun.23 | 1,4 | 1,7 | 0,9 | 0,5 |
Vega-Vegstein | 65.41/12.02 | jun.23 | 2,4 | 0,2 | 3,1 | 0,4 |
Skogsholmen | 65.19/12.03 | jun.24 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Herøy senter | 65.59/12.17 | jun.25 | 9,9 | 2,3 | 1,2 | 0,2 |
Sandnessjøen | 66.2/12.38 | jun.26 | 3,6 | 2,1 | 3,0 | 0,5 |
Ona-Kyvollen | 66.24/12.50 | jun.27 | 0,2 | 0,1 | 1,4 | 0,5 |
Selsøyvik | 66.35/12.58 | jun.27 | 0,2 | 0,1 | 4,3 | 1,4 |
Melfjorden | 66.35/13.08 | jun.27 | 0,1 | 0,1 | 4,5 | 1,7 |
Rødøy-Klokkergården | 66.40/13.03 | jun.28 | 0,2 | 0,1 | 3,1 | 1,2 |
Lyngvær fyr | 66.45/13.14 | jun.28 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,2 |
Bolga | 66.48/13.14 | jun.29 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
Kunna | 66.56/13.29 | jun.30 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1,7 |
Selvågen-Fleina | 67.6/13.52 | jun.30 | 0,1 | 0,1 | 2,7 | 0,6 |
Krokholmen | 67.08/13.59 | jun.30 | 7,3 | 2,3 | 2,8 | 0,8 |
Bodø havn | 67.17/14.22 | jul.03 | 8,2 | 2,0 | 4,5 | 1,0 |
Landegode N | 67.25/14.32 | jul.10 | 2,5 | 1,3 | 5,5 | 1,6 |
Kjærringøy | 67.31/14.16 | jul.10 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
Nordskott | 67.50/14.47 | jan.10 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
Flaggsund | 67.54/14.57 | jul.11 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Bogen | 67.54/15.12 | jul.11 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 |
Øksundet | 67.58/15.20 | jul.12 | 0,5 | 0,1 | 3,6 | 1,5 |
Skutvik | 68.10/15.29 | jul.12 | 2,7 | 2,2 | 4,9 | 1,6 |
Midt i Vetfjorden | 68.06/15.07 | jul.13 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
Svolvær | 68.14/14.34 | jul.13 | 10,3 | 1,6 | 4,0 | 1,2 |
Raftsund | 68.26/15.09 | jul.17 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
Ved Hadseløy | 68.31/15.10 | jul.17 | 0,7 | 0,2 | 3,5 | 1,2 |
Sortland | 68.41/15.24 | jul.17 | 7,9 | 2,0 | 1,7 | 0,8 |
Risøyhavn | 68.58/15.39 | jul.17 | 2,4 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
Andsfjorden | 69.08/16.11 | jul.18 | 0,2 | 0,1 | 1,8 | 1,2 |
Hamn, Senja | 69.25/17.10 | jul.19 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Bergsfjell N Senja | 69.27/17.10 | jul.19 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |
Kjølva N Senja | 69.36/17.30 | jul.19 | 8,3 | 1,8 | 0,4 | 0,1 |
Hekkingen | 69.35/17.5 | jul.19 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Malangfjorden | 69.33/18.032 | jul.19 | 6,5 | 2,3 | 0,4 | 0,1 |
Bakkefjord | 69.31/18.16 | jul.19 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,2 |
Tromsø | 69.39/18.58 | jul.19 | 7,6 | 2,1 | 3,5 | 0,9 |
Straumsfjord-Agapsvik | 69.27/18.01 | jul.21 | 6,4 | 1,6 | 3,7 | 0,8 |
Finnsnes | 69.14/17.59 | jul.21 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 0,8 |
Espenesbogen S Senja | 69.07/17.40 | jul.22 | 2,7 | 2,0 | 4,5 | 1,7 |
Vågsfjorden N for Harstad | 68.6/17.1 | jul.22 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Kjøtta N for Harstad | 68.53/16.33 | jul.22 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 0,2 |
Harstad havn | 68.48/16.33 | jul.23 | 7,2 | 2,3 | 4,6 | 1,3 |
Tjeldsund | 68.36/16.33 | jul.25 | 6,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
Løddingen havn | 68.24/16.00 | jul.25 | 3,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
Tysfjord utløpet | 68.3/15.45 | jul.26 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 0,3 |
Støtt | 66.55/13.26 | jul.28 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 1,1 |
N for Bolga | 66.50/13.04 | jul.29 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,2 |
Myken | 66.42/13.34 | jul.30 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 0,4 |
Utenfor Lurøy | 66.22/12.41 | jul.30 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 1,3 |
Sandnessjøen | 66.01/12.38 | jul.30 | 9,1 | 2,3 | 1,6 | 0,4 |
Utenfor Alstadhaug | 66.57/12.26 | jul.31 | 7,4 | 1,8 | 1,0 | 0,1 |
Leka Skeishavna | 65.05/11.45 | jul.31 | 5,0 | 2,0 | 0,3 | 0,1 |
Rørvik | 64.05/11.14 | aug.01 | 8,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
Villa havn Flatanger | 64.32/10.43 | aug.02 | 0,2 | 0,1 | 3,5 | 0,3 |
Stokksund-Kyrringvågen | 63.53/09.45 | aug.03 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 1,3 |
Gjeslingene | 63.53/09.45 | aug.04 | 10,7 | 2,0 | 5,0 | 0,9 |
Børøysund | 63.34/09.12 | aug.04 | 9,6 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
Terningen fyr Tr.leia | aug.04 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,9 | |
Tr.leie n for Tusna | 63.19/08.18 | aug.04 | 1,4 | 1,1 | 4,5 | 0,8 |
Kristiansund | 63.07/07.44 | aug.04 | 3,4 | 2,0 | 3,5 | 1,3 |
Tornes havn | 62.50/07.02 | aug.07 | 2,7 | 1,5 | 0,9 | 0,2 |
Gossen, syd | 62.46/06.55 | aug.07 | 6,7 | 2,3 | 1,2 | 0,1 |
Rauholmen lykt | N for Lepsøyrev | aug.07 | 2,8 | 1,8 | 2,4 | 0,7 |
Sandøyhavn | 62.15/05.29 | aug.07 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
Stadt-nordspiss | 62.13/05.09 | aug.08 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Stadt Bukketjuvane | 62.11/05.05 | aug.08 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 0,2 |
Måløy | 61.56/05.08 | aug.08 | 2,3 | 1,1 | 2,6 | 1,1 |
Kvalsun | 61.456/04.53 | aug.08 | 1,8 | 1,1 | 3,4 | 0,7 |
Gjeita fyr | 61.15/04.49 | aug.09 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 1,3 |
Byrknes | 60.34/04.50 | aug.09 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 0,6 |
Hjeltefjord | 60.38/04.53 | aug.10 | 4,5 | 2,3 | 2,9 | 0,9 |
Strusshavn | 60.24/05.11 | aug.10 | 2,9 | 2,2 | 1,9 | 1,2 |
Espevær | 59.35/05.10 | aug.11 | 3,7 | 2,1 | 1,3 | 0,5 |
N Haugesund | 59.28/05.12 | aug.12 | 6,8 | 2,2 | 2,6 | 0,5 |
Kvitsøyfjorden | 69.08/05.24 | aug.12 | 0 | 0 | 1,2 | 1,1 |
Tananger | 58.56/05.35 | aug.12 | 2,7 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
Skipasteinen 23 n fra Tananger | 58.35/05.36 | aug.13 | 9,3 | 2 | 4,5 | 1,1 |
Egersund | 58.27/05.59 | aug.13 | 4,4 | 2,2 | 6,6 | 1,9 |
Skarvøya s for Farsund | 58.04/06.54 | aug.14 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 |
Lindesnes | 58.00/07.09 | aug.15 | 7,3 | 1,4 | 4,4 | 0,7 |
Mandal | 58.02/07.27 | aug.15 | 5,5 | 1,8 | 0,4 | 0,1 |
Stokken | 58.07/08.06 | aug.16 | 8,6 | 2,2 | 5,4 | 0,8 |
Lusekilen-Blindleia | 58.112/08.17 | aug.17 | 2,3 | 0,4 | 5,3 | 1,7 |
Arendal gjeste havn | 58.27/08.46 | aug.18 | 6,6 | 1,9 | 2,4 | 1,2 |
Risør Østerfjorden | 58.45/09.19 | aug.19 | 7,4 | 1,1 | 4,7 | 1,8 |
Kragerøfjorden | 58.52/09.25 | aug.20 | 10,7 | 1,4 | 2,2 | 1,2 |
Stavern havn | 59.00/10.03 | aug.21 | 9,2 | 1,6 | 1,6 | 1,1 |
Tallakshavn | 59.05/10.19 | aug.22 | 0,1 | 0,1 | 4,1 | 1,1 |
Åsgårdstrand | 59.21/10.28 | aug.23 | 9,2 | 2,2 | 2,1 | 0,9 |
Gjennomsnitt | 3,2 | 1,1 | 2,3 | 0,8 | ||
Antall pos med 0 dekn | 6 | 8 | ||||
Antall pos med nedl lavere en 1.0 | 56 | 36 |
Noe av utstyret vi har ombord
http://www.yr.no -Norwegian Meteorological institutt
http://www.dmi.dk - Danish Met. Institutt
http://www2.wetter3.de/fax - Isobar charts for N. Atlantic, North Sea and Europe from UK Met.Office, Deutscher Wetterdienst, European centre for medium range weather, Meteorological service of Canada and Fleet Numerical and Ocenographic service.
Communication and weather.
Siller Lass VHF ship radio has call sign LJ 3903 and digital callsignal MMSI number 257 662 970. VHF ship radio is probably the most important safety device onboard. On the VHF we get gale warnings and weather forecasts and we can call other ships .
Our Raymarine C120 chart plotter gives us AIS (Automatic Identification System) with collision warning and information, like speed, course and MMSI telephone number of any approaching vessel. We can call the bridge using VHF channel 16 . If the vessel is larger than 300 ton, it is obliged to have AIS in function.
Outside Kvitsøy we were on the starbord bow of the huge cruise ship MS Opera. The bridge on Opera answered our MMSI call and advised us to keep course.The huge ship actually increased speed and went ahead of little Siller Lass under sail!
ICE internet and www. This communication system uses the old 450 mhz mobile net and covers the whole of Sweden, Denmark and Norway in one contract. Our ICE uses an antenna on the pushpit. The ICE receiver gives us wifi internally in the boat. Thus Norma, our webmaster, can sit anywhere in the boat with her PC updating our website. On her PC there is a camera where we can show our Skype contacts the scenery we are sailing through! We are measuring ICE download speeds along the coast and are posting the speed on www.sillerlass.no Google map for each harbour. The ICE download speed varies between 0,1 and 2,5 mb/s. So far very few harbours or sailing lanes along our path have been uncovered.
Click on the yellow balloons on our Norway west map (Cruise 2009) to check the download speed.
We have found www.yr.no most useful. On the ICE we test the reliability of www.yr.no several times each day. The Norwegian Met. Office, is doing a pioneer work testing new presentations like «hav og kyst» (sea and coast), rain radar and gives us this service free of charge.
We also use ICE to download gribfiles from U-Grib, a free weather service giving pressure profiles, precipitation and wind on any selected area on the globe.We select our local area and compare our own forcasts from U-Grib with yr.no. Weather can be fun! Extremely important for a sailor! If you want to test the U-Grib system: get download information by googling u-grib.
Kenwood short wave tranceiver. Jon Erik has a radio amatedur license: LA 8HE. For open ocean sailing, short wave communication is an alternative to the more costly satelite telephone. With a Pactor modem, we take down gribfiles when we sail offshore. We also send and receive e-mail at 10-15kb/s which is adequate for simple messages and grib files. During the 2009 Norwegian Cruise, we keep in contact most evenings with radio amateur friends along our long coast. A sailboat is a good platform for shortwave transmission and reception since the ideal ground plane for any antenna is the ocean. We use the aftstay as a non resonant antenna and a capacitive seacoupling through a copper mesh glued to the inside of the hull below the waterline. Our contacts in Scotland and Norway gives us good reports even with as low transmitting power as 20 -30watts. For further information see: www.franksingleton.clara.net and www.winlink.org